產(chǎn)品類(lèi)別: WiFi主板系列
MX6012-IS雙頻無(wú)線(xiàn)接入點(diǎn),是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax協(xié)議的雙頻無(wú)線(xiàn)AP,最高速率1773.5Mbps,優(yōu)化使用頻寬和上網(wǎng)速度;能夠支持AP/Client多種工作模式,滿(mǎn)足不同的應(yīng)用需求。靈活適用于不同的網(wǎng)絡(luò)接入方案,支持無(wú)線(xiàn)定位功能,滿(mǎn)足智慧無(wú)線(xiàn)覆蓋需求;支持kvr無(wú)縫漫游技術(shù),自動(dòng)偵測(cè)并無(wú)縫切換,用戶(hù)可在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋范圍內(nèi),無(wú)感知漫游。本產(chǎn)品能夠?yàn)榭蛻?hù)提供穩(wěn)定無(wú)線(xiàn)信號(hào)覆蓋,確??蛻?hù)享受穩(wěn)定、高質(zhì)量、便捷的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
MX6012-IS提供3個(gè)千兆電口、2個(gè)千兆SFP、2.4G/5.8G雙頻合路天線(xiàn)接口,支持接入多種類(lèi)型天線(xiàn),滿(mǎn)足不同場(chǎng)景覆蓋。產(chǎn)品硬件設(shè)計(jì)滿(mǎn)足本安要求,高可靠的電源多級(jí)保護(hù)及端口保護(hù)設(shè)計(jì),可以保證MX6012-IS無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品長(zhǎng)期工作在惡劣的工控環(huán)境下。
| 主芯片 | IPQ6010+QCA8075+QCN5052+QCN5022 |
| 外置FEM | QPF4588A+QPF4288A |
| 內(nèi)存 | 1GB DDR3+ 16MB Nor Flash+ 128MB Nand Flash |
| 頻率范圍 | 2.4G:2412MHz~2472MHz;5.8G:5180MHz~5320MHz、5745MHz~5825MHz |
| 無(wú)線(xiàn)速率 | 1773.5Mbps |
| 數(shù)據(jù)調(diào)制方式 | 11n:64-QAM MCS7 |
| 11ac:256-QAM MCS9 | |
| 11ax:1024-QAM MCS11 | |
| 發(fā)射功率 | 2.4G(11ax): HT40:24dBm@ MCS0 |
| 5.8G(11ax):HT80:24dBm@ MCS0 | |
| 接收靈敏度 | 11ax: |
| HE20 MCS0 <-95dBm / MCS11 <-62dBm | |
| HE40 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-60dBm | |
| HE80 MCS0 <-86dBm / MCS11 <-56dBm | |
| 網(wǎng)口 | 3x1Gbps 電口+2x1Gbps SFP |
| 供電電壓 | 9V~36V(5.5mm*2.1/5.08 間距 2pin) |
| 整機(jī)功耗 | WiFi功耗≤15W,擴(kuò)展5G互聯(lián)網(wǎng)功耗≤18W |
| 天線(xiàn)接口 | 2xMMCX |
| UART | Uart 接口(2.54mm 間距 4pin |
| RS-485 | RS-485 接口(3.8mm 間距 3pin) |
| LTE接口 | 4G/5G LTE Slot Mini-Pcie(USB3.0 總線(xiàn)) |
| SIM卡槽 | Micro SIM |
| 指示燈 | 狀態(tài)指示燈 |
| 按鍵 | Reset鍵 |
| 尺寸 | 160(長(zhǎng)) x 136(寬)x 21.5(高)mm, 偏差±0.5mm |
| 顏色 | 啞光黑 |
| 工作/存儲(chǔ)溫度 | 溫度:-20℃~+70℃(工作),-40℃ ~+90℃(儲(chǔ)存) |
| 工作/存儲(chǔ)溫度 | 濕度(非凝結(jié)):10%~95%(工作),5%~90%(儲(chǔ)存) |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | RoHS/REACH |
| 頻率 | 速率 | 發(fā)射功率(單通道) | 發(fā)射功率(雙通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 |
| 2.4GHz 802.11b | 1Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB |
| 2Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB | |
| 5.5Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
| 11Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11g | 6Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| 9Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| 12Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| 18Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| 24Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| 36Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| 48Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| 54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11n HT20 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11n HT40 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11ax HE20 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11ax HE40 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HET20 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HE40 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -63dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HE80 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB |
