碼訊 MD5012A-ZR ,是一款支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 協(xié)議的雙頻無線 AP,廣泛用于“智能制造車間、物流倉儲的 AGV 調度系統(tǒng)、移動機器人巡檢、柔性生產(chǎn)線 PLC 無線通信”等場景。支持 RS232/485, 工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議無線透傳。基于碼訊的“一種基于雙鏈路冗余的無線網(wǎng)絡高可靠性傳輸方法”發(fā)明,實現(xiàn)了無線漫游的“零”延時,無丟包,確保 AGV、機器人在移動過程中控制信號不中斷。通過智能流量整形與 QoS 優(yōu)先級策略,為運動控制指令、IO 信號提供低延遲、低抖動的傳輸。標準 DIN 導軌安裝,輕松集成于AGV,機器人,電氣柜,節(jié)省空間,部署便捷”。
| 硬件規(guī)格 | |
| 外殼 | 金屬 |
| 主機尺寸 | 100mm*80mm*36mm |
| 主機凈重 | 430g |
| 安裝方式 | 導軌式安裝 |
| 防護等級 | IP41 |
| 天線增益 | 5dBi |
| 天線類型 | 外置全向天線 |
| 傳輸距離 | 0~60m |
| 供電方式 | DC 9V~48V |
| 最大功耗 (W) | <12W |
| 最大發(fā)射功率 | 2.4G:27dBm;5.8G:27dBm |
| 接口 (WAN) | 100/1000Mbps |
| 接口 (LAN) | 100/1000Mbps |
| 串口 | RS-232/RS-485*1 |
| 按鍵 | 1*Reset 鍵 |
| 指示燈 | 1*POWER 指示燈、1*STA 指示燈、1*2.4G 工作指示燈、1*5.8G 工作指示燈、3*信號強度指示燈 |
| 工作溫度 | -40℃~70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~85℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結 |
| 浪涌抗擾度 | POE/GE:共模 4KV,差模 2KV |
| 靜電釋放抗擾度 | 接觸放電:6KV,空氣放電:8KV |
| 產(chǎn)品附件 | 1 x 產(chǎn)品使用說明書 |
| 1 x 產(chǎn)品合格證&保修卡 | |
| 軟件規(guī)格 | |
| 工作協(xié)議 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 最高速率 | 1167Mbps |
| 頻率范圍 | 2.4G:2412~2472MHz;5.8G:5180~5320MHz、5745~5825MHz |
| 信道寬度 | 20/40/80MHz |
| 工作模式 | 接入點,客戶端,WDS 接入點,WDS 客戶端 |
| 安全配置 | WPA2-PSK,隱藏 SSID,IP/MAC 過濾 |
| 應用模式 | AP、Client |
| 特性 | 支持KVR漫游協(xié)議,支持雙鏈路漫游模式 |
| 配置管理 | 支持網(wǎng)頁配置、支持 AC 遠程管理、支持 SNMP 管理 |
| 以太網(wǎng)軟件特性 | 支持 IPv4/IPv6 雙協(xié)議棧 |
| DHCP Server/Client、DNS、HTTPS、IPv4、LLDP、Proxy ARP、SMTP、SNMP | |
| v2c/v3、Syslog、TCP/IP、SSH、UDP、VLAN | |
| 動態(tài)頻率選擇 | 支持智能信道分析&自動最優(yōu)信道選擇,支持 5.8GHz DFS |
| 智能帶寬限速 | 支持基于 IP 和 MAC 的上下行速率限制 |
| 其他 | 定時重啟,QoS,Watchdog |

